Ryzen PC1 (DaVinci RESOLVE マシン)
OS | Windows 10 64bit |
M/B | MSI X470 GAMING PLUS |
CPU | AMD Ryzen 3900X(12core 24thread) |
Memory | DDR4 3200 16GBx2 |
VGA | Gigabyte GV-N3070GAMING OC-8GD(RTX3070) |
PU | Corsair RM750X |
Case | Antec LanBoy Air (Yellow) |
Display | LG 27UL550-W (4K) |
SSD | WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C (1TB) |
SSD | WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B (512GB) |
HDD | WD Red (4TB) |
SSD | Sumsung 750EVO (500GB) |
Audio | TASCAM US-366 |
Ryzen PC2(リビング用あまりパーツマシン)
OS | Windows 10 64bit |
M/B | Asrock B450M Steel Legends |
CPU | AMD Ryzen 2700(8core 16thread) |
Memory | DDR4 3200 16GBx2(ウマくいかず2600駆動中) |
VGA | MSI Geforce GTX 1060 Gaming X 6G |
PU | Thermaltake TOUGHPOWER GX1 RGB GOLD 500W |
Case | Thermaltake Versa H18 |
Display | BenQ BL2710PT (2560x1440) |
SSD | WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C (1TB) |
HDD | Seagate ST8000DM004 (8TB) |
以下:旧PCの履歴
▼電圧下げつつ、僅かにOC、そのまま3.6Ghzでも安定動作可能。 1090T
OS | Windows 7 HomePremium 32bit |
M/B | Gigabyte GA-MA790X-UD4P |
CPU | AMD Phenom II X6 1090T 3.5Ghz 1.28V |
Memory | Nanya DDR2-1066 2GB x 2 = 4GB |
VGA | Sapphire Radeon HD6870 GDDR5-1GB |
PU | Antec TurePower TP-750W |
Case | Antec P180 |
Display | Nanao FlexScan L997 (1600*1200) |
? | Nanao FlexScan S2411W (1920*1200) |
? | NEC LCD-PA241W(BK) (1920*1200) |
Strage | OCZ Summit 64GB SATA2 SSD |
? | HITACHI HDS721050CLA362 500GB SATA2 HDD |
? | Seagate ST3500410AS 500GB SATA2 HDD |
? | WDC WD10EADS-00M2B0 1TB eSATA HDD |
Audio IF | ESI juli@ natural |
スーパーサブPC
OS | Windows 8.1 64bit |
M/B | Asrock Z87 Extreme3 |
CPU | Intel Core i7 4770K 殻割リキプロ4.4Ghz 1.35V |
Memory | Corsair CMX8GX3M4A1333C9 x 2 = 16GB |
VGA | MSI GTX960 Gaming 2G |
PU | silverstone SST-ST75F-G (750W-850W) |
Case | Antec LanBoy Air (Yellow) |
Display | BenQ BL2710PT (2560x1440) |
SSD | OCZ ARC100 480GB SATA3 |
SSD | Plextor PX-0256M5S - 256GB SATA3 |
SSD | Crucial m4 CT128M4SSD2- 128GB SATA3 |
HDD | WD RED WD30EFRX-68EUZN0 3TB |
AudioI/F | TASCAM US-366 |
本気で動画制作をやろうと思って作ったPC。
だけど、メモリ16GBでは足りない事を身をもって知りました。
Let's Note J10
OS | Windows 7 HomePremium 64bit |
CPU | Intel Core i5 2410M (2C4T 2.3Ghz TB2.9Ghz) |
Memory | SO-DIMM DDR3-1333Mhz 2GB+4GB(Dual Channel) |
VGA | (HD3000) |
SSD | Plextor PX-0256M5S (128GB SSD撤去) |
レッツノート好きで、R1、R7、J10と3代目。
今回はKIAIを入れてハイスペックSSDモデルを選択しました。
基本は仕事用に持ち歩いているけれど、遠出の時には便利。
PCパーツ経歴
【グラフィクスカード】
GA-PG3D2/PCI 4MB
3dfx Voodoo Banshee 16MB PCI
3dfx Voodoo 3 3000 16MB AGP
nVidia Geforce2 MX 32MB AGP
Hercules 3D Prophet 4500(KYROII) 64MB AGP
nVidia Geforce4 ti 4200 64MB AGP
nVidia Geforce FX 5200 128MB AGP
nVidia Geforce FX 5950XT 128MB AGP
nVidia Geforce 7900GT 256MB PCI-E
nVidia Geforce 8800GTS 320MB PCI-E
nVidia Geforce 8800GTS 512MB PCI-E
nVidia Geforce 8500GT 256MB PCI-E
nVidia Geforce 9500GT 256MB PCI-E
ATI Radeon HD4850 512MB PCI-E
ATI Radeon HD4670 512MB PCI-E
ATI Radeon HD3650 512MB AGP
AMD Radeon HD5850 1GB PCI-E
AMD Radeon HD5770 1GB PCI-E
AMD Radeon HD5750 1GB PCI-E
AMD Radeon HD6870 1GB PCI-E
AMD Radeon HD7750 1GB PCI-E
nVidia Geforce GTX960 2GB PCI-E
nVidia Geforce GTX1060 6GB PCI-E
AMD Radeon Vega64 8GB PCI-E
AMD Radeon RX560 2GB PCI-E
nVidia Geforce RTX3070 8GB PCI-E