Columns
Tips
2021.8.27
セットプレー分析, J3, ヴァンラーレ八戸, いわてグルージャ盛岡, 福島ユナイテッドFC, Y.S.C.C.横浜, AC長野パルセイロ, カターレ富山, 藤枝MYFC, アスルクラロ沼津, FC岐阜, ガイナーレ鳥取, カマタマーレ讃岐, FC今治, ロアッソ熊本, テゲバジャーロ宮崎, 鹿児島ユナイテッドFC
Graphics
2021.8.20
2021.7.21
2021.4.19
Contents
新品未開封 おまけは NSHDSwitch用 液晶保護フィルム 自己吸着 です。 宅配便で発送します。代引き不可 【当社限定品】 おまけ付★新品 Nintendo Switch マリオレッド×ブルー セット【本体】代引き不可Comparison
比較1
比較2
Matches
Report: 明治安田生命J1リーグ 第31節
2021.10.1 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
湘南 | 横浜FM | |||
Report |
2021.10.2 | ||||
13:30 | ||||
1 | - | 2 | ||
福岡 | 清水 | |||
Report |
2021.10.2 | ||||
15:00 | ||||
5 | - | 1 | ||
神戸 | 浦和 | |||
Report |
2021.10.2 | ||||
16:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
柏 | 仙台 | |||
Report |
2021.10.2 | ||||
16:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
鹿島 | 横浜FC | |||
Report |
2021.10.2 | ||||
17:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
川崎F | FC東京 | |||
Report |
2021.10.2 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 5 | ||
G大阪 | 札幌 | |||
Report |
2021.10.3 | ||||
13:00 | ||||
3 | - | 0 | ||
徳島 | 鳥栖 | |||
Report |
2021.10.3 | ||||
15:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
広島 | 名古屋 | |||
Report |
2021.10.3 | ||||
16:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
大分 | C大阪 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J1リーグ 第32節
2021.10.16 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
鳥栖 | 湘南 |
2021.10.16 | ||
15:00 | ||
Preview | ||
浦和 | G大阪 |
2021.10.16 | ||
15:00 | ||
Preview | ||
清水 | 柏 |
2021.10.16 | ||
16:00 | ||
Preview | ||
横浜FC | 徳島 |
2021.10.16 | ||
16:00 | ||
Preview | ||
神戸 | 福岡 |
2021.10.16 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
横浜FM | 札幌 |
2021.10.17 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
大分 | 仙台 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ | 81 | 69 | 21 | 48 | |
2 | 横浜F・マリノス | 69 | 67 | 28 | 39 | |
3 | ヴィッセル神戸 | 57 | 50 | 30 | 20 | |
4 | 名古屋グランパス | 57 | 35 | 24 | 11 | |
5 | 浦和レッズ | 54 | 36 | 32 | 4 | |
6 | 鹿島アントラーズ | 53 | 53 | 34 | 19 | |
7 | サガン鳥栖 | 51 | 38 | 29 | 9 | |
8 | アビスパ福岡 | 46 | 38 | 33 | 5 | |
9 | FC東京 | 46 | 42 | 40 | 2 | |
10 | サンフレッチェ広島 | 45 | 38 | 31 | 7 | |
11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 42 | 40 | 43 | -3 | |
12 | セレッソ大阪 | 39 | 40 | 42 | -2 | |
13 | 柏レイソル | 34 | 31 | 43 | -12 | |
14 | ガンバ大阪 | 33 | 25 | 39 | -14 | |
15 | 清水エスパルス | 32 | 31 | 45 | -14 | |
16 | 徳島ヴォルティス | 29 | 25 | 43 | -18 | |
17 | 湘南ベルマーレ | 27 | 30 | 37 | -7 | |
18 | 大分トリニータ | 24 | 21 | 48 | -27 | |
19 | ベガルタ仙台 | 23 | 24 | 50 | -26 | |
20 | 横浜FC | 22 | 25 | 66 | -41 |
ゴールトップ
- 前田 大然 Daizen MAEDA
- 16goals
アシストトップ
- 山根 視来 Miki YAMANE
- 10assists
攻撃ポイントトップ
- 金子 拓郎 Takuro KANEKO
- 81.83points
奪取ポイントトップ
- 前 寛之 Hiroyuki MAE
- 493.04points
守備ポイントトップ
- エドゥアルド EDUARDO
- 98.54points
セーブポイントトップ
- 東口 順昭 Masaaki HIGASHIGUCHI
- 18.8points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田生命J2リーグ 第32節
2021.10.2 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
秋田 | 愛媛 | |||
Report |
2021.10.2 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
長崎 | 京都 | |||
Report |
2021.10.2 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
甲府 | 山形 | |||
Report |
2021.10.2 | ||||
18:30 | ||||
1 | - | 1 | ||
琉球 | 岡山 | |||
Report |
2021.10.3 | ||||
13:00 | ||||
4 | - | 4 | ||
相模原 | 水戸 | |||
Report |
2021.10.3 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
山口 | 東京V | |||
Report |
2021.10.3 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 2 | ||
北九州 | 群馬 | |||
Report |
2021.10.3 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
金沢 | 新潟 | |||
Report |
2021.10.3 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
千葉 | 松本 | |||
Report |
2021.10.3 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 3 | ||
栃木 | 大宮 | |||
Report |
2021.10.3 | ||||
15:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
町田 | 磐田 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J2リーグ 第33節
2021.10.9 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
甲府 | 琉球 |
2021.10.9 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
大宮 | 金沢 |
2021.10.9 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
新潟 | 山口 |
2021.10.9 | ||
15:00 | ||
Preview | ||
東京V | 岡山 |
2021.10.9 | ||
15:00 | ||
Preview | ||
磐田 | 北九州 |
2021.10.10 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
京都 | 相模原 |
2021.10.10 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
山形 | 秋田 |
2021.10.10 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
松本 | 栃木 |
2021.10.10 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
水戸 | 群馬 |
2021.10.10 | ||
15:00 | ||
Preview | ||
町田 | 千葉 |
2021.10.10 | ||
16:00 | ||
Preview | ||
愛媛 | 長崎 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 69 | 57 | 33 | 24 | |
2 | 京都サンガF.C. | 67 | 50 | 26 | 24 | |
3 | V・ファーレン長崎 | 58 | 49 | 35 | 14 | |
4 | アルビレックス新潟 | 57 | 53 | 31 | 22 | |
5 | ヴァンフォーレ甲府 | 57 | 49 | 29 | 20 | |
6 | FC町田ゼルビア | 55 | 51 | 31 | 20 | |
7 | FC琉球 | 52 | 47 | 36 | 11 | |
8 | モンテディオ山形 | 52 | 43 | 34 | 9 | |
9 | 水戸ホーリーホック | 45 | 42 | 34 | 8 | |
10 | ジェフユナイテッド千葉 | 44 | 30 | 29 | 1 | |
11 | 東京ヴェルディ | 43 | 44 | 51 | -7 | |
12 | ブラウブリッツ秋田 | 39 | 32 | 35 | -3 | |
13 | ファジアーノ岡山 | 38 | 25 | 27 | -2 | |
14 | 大宮アルディージャ | 33 | 37 | 40 | -3 | |
15 | 栃木SC | 33 | 29 | 40 | -11 | |
16 | ザスパクサツ群馬 | 33 | 28 | 43 | -15 | |
17 | レノファ山口FC | 32 | 28 | 42 | -14 | |
18 | ツエーゲン金沢 | 31 | 29 | 45 | -16 | |
19 | レース付き遮光カーテン 一体型カーテン 遮光カーテン カーテン 2倍ヒダタイプ サイズ: 幅150cm 丈50~270cmまで同じ値段 色ベージュ ピンク ブルー グレー 可愛い 姫風 Leyカーテン レース付き遮光カーテン 一体型カーテン 遮光カーテン カーテン 2倍ヒダタイプ サイズ: 幅150cm 丈50~270cmまで同じ値段 色ベージュ ピンク ブルー グレー 可愛い 姫風 | 31 | 27 | 53 | -26 | |
20 | ギラヴァンツ北九州 | 30 | 27 | 45 | -18 | |
21 | SC相模原 | 29 | 23 | 39 | -16 | |
22 | 愛媛FC | 29 | 31 | 53 | -22 |
ゴールトップ
- ルキアン LUKIAN
- 18goals
アシストトップ
- 高木 善朗 Yoshiaki TAKAGI
- 13assists
攻撃ポイントトップ
- 南 秀仁 Shuto MINAMI
- 78.01points
奪取ポイントトップ
- 稲葉 修土 Shuto INABA
- 491.12points
守備ポイントトップ
- 渡部 博文 Hirofumi WATANABE
- 94.99points
セーブポイントトップ
- 福井 光輝 Koki FUKUI
- 12.76points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田生命J3リーグ 第21節
2021.10.2 | ||||
15:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
岐阜 | 今治 | |||
Report |
2021.10.2 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 3 | ||
鹿児島 | YS横浜 | |||
Report |
2021.10.3 | ||||
13:00 | ||||
7 | - | 2 | ||
沼津 | 八戸 | |||
Report |
2021.10.3 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 4 | ||
鳥取 | 宮崎 | |||
Report |
2021.10.3 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 3 | ||
福島 | 富山 | |||
Report |
2021.10.3 | ||||
15:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
長野 | 讃岐 | |||
Report |
2021.10.3 | ||||
19:00 | ||||
3 | - | 2 | ||
熊本 | 藤枝 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J3リーグ 第19節
2021.10.6 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
八戸 | 富山 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロアッソ熊本 | 39 | 26 | 15 | 11 | |
2 | テゲバジャーロ宮崎 | 37 | 30 | 21 | 9 | |
3 | カターレ富山 | 35 | 31 | 22 | 9 | |
4 | いわてグルージャ盛岡 | 34 | 27 | 19 | 8 | |
5 | 福島ユナイテッドFC | 32 | 28 | 25 | 3 | |
6 | FC岐阜 | 31 | 26 | 22 | 4 | |
7 | 鹿児島ユナイテッドFC | 28 | 24 | 23 | 1 | |
8 | ヴァンラーレ八戸 | 26 | 22 | 23 | -1 | |
9 | AC長野パルセイロ | 25 | 25 | 18 | 7 | |
10 | Y.S.C.C.横浜 | 24 | 20 | 24 | -4 | |
11 | アスルクラロ沼津 | 21 | 23 | 27 | -4 | |
12 | 藤枝MYFC | 20 | 26 | 29 | -3 | |
13 | カマタマーレ讃岐 | 17 | 17 | 31 | -14 | |
14 | [正規・メーカー保証] [無金利ローン最大60回][スピード発送] [送料・ラッピング・サイズ調整無料] 【60回無金利ローンok】EDOXエドックス クロノオフショア1クロノグラフ リミテッドエディション 10221-37N1-VM1-S [時計 腕時計 メンズ クォーツ] | 17 | 19 | 39 | -20 | |
15 | FC今治 | 16 | 20 | 26 | -6 |
攻撃ポイントトップ
- 鹿児島ユナイテッドFC
- 301.46points
パスポイントトップ
- 鹿児島ユナイテッドFC
- 252.02points
シュートポイントトップ
- テゲバジャーロ宮崎
- 148.79points
ゴールトップ
- 川西 翔太 Shota KAWANISHI
- 9goals
アシストトップ
- 椎名 伸志 Nobuyuki SHIINA
- 7assists
攻撃ポイントトップ
- 杉山 直宏 Naohiro SUGIYAMA
- 41.24points
奪取ポイントトップ
- 河原 創 So KAWAHARA
- 309.13points
守備ポイントトップ
- 甲斐 健太郎 Kentaro KAI
- 63.01points
セーブポイントトップ
- 佐藤 優也 Yuya SATO
- 11.81points
©J.LEAGUE PHOTOS